氣保護(hù)耐磨藥芯焊絲 |
型號(hào) | 堆焊硬度 | 焊絲直徑 | 用途 |
TQ122 | 57-61 | 1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,葉輪、采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭、制磚機(jī)磨具等 |
TQ127 | 30-40 | 1.2-1.6 | 用于堆焊受磨損的中、低碳鋼部件表面,如車軸、齒輪、攪拌葉片,行走主動(dòng)輪等 |
TQ172 | 45-53 | 1.2-1.6 | 用于堆焊齒輪、挖泥斗、拖拉機(jī)刮板等磨損件 |
TQ207 | 46-54 | 1.2-1.6 | 具有較好的耐磨料磨損和金屬間磨損性能,用于裝載機(jī)斗板的堆焊 |
TQ212 | 50-60 | 1.2-1.6 | 單或多層堆焊受磨損的部件表面,如挖斗,礦山機(jī)械等 |
TQ237 | 53-60 | 1.6 | 用于堆焊受泥沙磨損和氣蝕破壞的水利機(jī)械及耐熱閥門等 |
TQ276 | 20-26 | 1.6 | 用于堆焊受氣蝕破壞的水輪機(jī)葉片,導(dǎo)水葉片等,也適用與要求耐磨及韌性高的高猛鋼工作堆焊 |
TQ322 | 55-62 | 1.6 | 堆焊沖模、切削刀具及要求較高的耐磨損性能的部件 |
TQ337 | 55-61 | 1.2-1.6 | 用于堆焊沖模、刀具和軋輥等,具有高溫紅硬性 |
TQ3375 | 55-64 | 1.2-1.6 | 用于堆焊沖模、刀具和軋輥等,具有高溫紅硬性 |
TQ404 | 34-42 | 1.2-1.6 | 低合金高強(qiáng)焊絲,用于溝槽等 |
TQ423 | 40-50 | 1.2-1.6 | 馬氏體不銹鋼合金,耐腐蝕、耐磨損及耐熱沖擊性好,用于堆焊連鑄輥、閥座等 |
TQ435 | 48-56 | 1.6 | 耐磨料磨損性能好,用于采煤機(jī)截齒等 |
TQ439 | 38-48 | 1.6 | 馬氏體不銹鋼合金,耐腐蝕、耐磨損及耐熱沖擊性好,用于堆焊連鑄輥、閥座等 |
TQ451 | 40-50 | 1.6-3.2 | 堆焊韌性及表面質(zhì)量要求較高的磨料磨損構(gòu)件,如制磚機(jī)磨具,也用于單齒輥、篦板、磨煤輥、水泥立磨的打底 |
TQ4515 | 40-50 | 1.6-3.2 | 堆焊韌性及表面質(zhì)量要求較高的磨料磨損構(gòu)件,如制磚機(jī)磨具,也用于單齒輥、篦板、磨煤輥、水泥立磨的打底 |
TQ452 | 40-51 | 1.6-3.2 | 堆焊韌性及表面質(zhì)量要求較高的磨料磨損構(gòu)件,如制磚機(jī)磨具,也用于單齒輥、篦板、磨煤輥、水泥立磨的打底 |
TQ455 | 38-48 | 1.6 | 用于需要高耐磨性但裂紋許可較少的部位 |
TQ480 | 40-50 | 1.2-1.6 | 用于堆焊受磨損的中、低碳鋼部件表面,如車軸、齒輪、攪拌葉片,行走主動(dòng)輪等 |
TQ481 | 46-53 | 1.2-1.6 | 用于堆焊工作溫度低于450℃的軸及閥門等 |
TQ501 | 45-55 | 1.6 | 耐磨料磨損性能好,用于(洛陽(yáng)中原、山西捷誠(chéng)用過(guò)) |
TQ507 | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作溫度低于450℃的軸及閥門等 |
TQ507Mo | 35-45 | 1.6 | 用于堆焊工作溫度低于510℃的軸及閥門等 |
TQ517 | 48-55 | 1.6 | 用于堆焊及過(guò)熱蒸汽閥件、攪拌機(jī)等 |
TQ537 | 55-61 | 1.6 | 用于400℃溫度下,受輕微腐蝕的磨損件,如橡膠密煉機(jī)輥 |
TQ556 | 55-61 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭、橡膠破碎輥/溝輥等 |
TQ557 | 55-61 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭、橡膠破碎輥/溝輥等 |
TQ575 | 55-62 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,葉輪、采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭等 |
TQ582 | 55-62 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,葉輪、采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭等 |
TQ5825 | 55-62 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,葉輪、采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭等 |
TQ5826 | 55-62 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,葉輪、采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭等 |
TQ5827 | 55-61 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,葉輪、采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭等 |
TQ585 | 55-61 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損和耐金屬間磨損性能較好,用于堆焊糧油機(jī)械,采煤機(jī)截齒、盾構(gòu)機(jī)刀頭、制磚機(jī)磨具等 |
TQ591 | 55-61 | 1.2-1.6 | 耐磨料磨損性能優(yōu)良,用于耐磨襯板、采礦用齒等受磨料磨損的零件,可自保護(hù)焊接 |
TQ605 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨損性能優(yōu)良,用于耐磨襯板、水泥擠壓輥、采煤機(jī)截齒、單齒輥等受磨料磨損的零件,可自保護(hù)焊接 |
TQ6055 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨損性能優(yōu)良,用于耐磨襯板、水泥擠壓輥、采煤機(jī)截齒、單齒輥等受磨料磨損的零件,可自保護(hù)焊接 |
TQ6056 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨損性能優(yōu)良,用于耐磨襯板、水泥擠壓輥、采煤機(jī)截齒、單齒輥等受磨料磨損的零件,可自保護(hù)焊接 |
TQ6057 | 55-61 | 1.6 | 耐磨料磨損性能優(yōu)良,用于耐磨襯板、水泥擠壓輥、采煤機(jī)截齒、單齒輥等受磨料磨損的零件,可自保護(hù)焊接 |
TQ621 | 55-68 | 1.6 | 耐磨料磨損性能優(yōu)良,用于耐磨襯板,水泥擠壓輥,采煤機(jī)截齒等受磨料磨損的零件,可自保護(hù)焊接 |
TQ6215 | 55-68 | 1.6 | 耐磨料磨損性能優(yōu)良,用于耐磨襯板,水泥擠壓輥,采煤機(jī)截齒等受磨料磨損的零件,可自保護(hù)焊接 |
TQ635 | 55-60 | 1.2-1.6 | 用于堆焊沖模、刀具和軋輥等,具有高溫紅硬性 |
TQ665 | 57-65 | 1.6 | 碳化鉻型合金,用于堆焊受強(qiáng)磨料磨損的構(gòu)件,如沙石螺旋輸送機(jī)鉸刀,可自保護(hù)焊接 |
TQ666 | 57-65 | 1.6 | 碳化鉻型合金,用于堆焊受強(qiáng)磨料磨損的構(gòu)件,如沙石螺旋輸送機(jī)鉸刀,可自保護(hù)焊接 |
TQ707 | 60-68 | 1.6 | 碳化鎢型合金,用于堆焊受強(qiáng)磨料磨損的構(gòu)件,如煤礦輸送機(jī)。沙石輸送機(jī)葉輪等 |
最新產(chǎn)品: |
|
|
|
產(chǎn)品型號(hào) | 堆焊硬度 | 可供直徑 | 一般用途 |
HT-YD1918 | 65-70 | 1.2-1.6 | 主要用于礦山機(jī)械,煤礦,煤礦溜槽,刮板,鋼廠,水泥廠等 |
HT-YD1918-60 | 58-64 | 1.2-1.6 | 主要用于鋼鐵廠,水泥廠,煤礦等 |
HT-YD1918-55 | 55-58 | 1.2-1.6 | 主要用于廣鐵成,水泥廠,煤礦等 |